استقر سعر الدولار اليوم الموافق الخميس 1 يونيو 2023،وذلك في بداية التعاملات البنكية،ليستقر سعر الدولار اليوم في مصر على آخر مستوياته.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الدولار الأمريكي | 30.75 | 30.85 |
سعر اليورو | 32.78 | 33.12 |
سعر الجنية الاسترليني | 37.98 | 38.33 |
سعر الدينار الكويتي | 99.32 | 100.35 |
سعر الريال القطري | 7.80 | 8.50 |
سعر الدرهم الإمارتي | 8.40 | 8.40 |
سعر الفرنك السويسري | 33.63 | 34.06 |
سعر الريال السعودي | 8.19 | 8.22 |
اقرأ ايضاً:
«أتربة وحرارة مرتفعة» الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 1-6-2023
بالصور والفيديو خاص لـ حكاوي مصر حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور في نسخته الأولى